Nästan alla LO-förbund tappar medlemmarAlla 14 LO-förbund utom Elektrikerförbundet tappade medlemmar i fjol, skriver LO:s tidning Arbetet.för 3 år sedan | Av: TT
Batterifabrik i Borlänge får grönt ljusNorthvolts planerade batterifabrik i Kvarnsveden i Borlänge får grönt ljus av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.för 3 år sedan | Av: TT
"Ett par räntehöjningar till" att vänta i USAUSA:s centralbank Federal Reserve (Fed) höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 4,50–4,75 procent.för 3 år sedan | Av: TT
"Konstruktiva samtal" om brexitDiskussionerna mellan EU och Storbritannien om handels- och tullregler i Nordirland efter brexit är "konstruktiva". Men de är inte klara ännu, betonar båda sidor.för 3 år sedan | Av: TT
JM:s vd: "Stort intresse för nyproduktion"Byggbolaget JM höjer utdelningen och rusar på börsen efter delårsrapporten.för 3 år sedan | Av: TT
Postnord fortsätter skära ned på personalPostnord skrotar aktieutdelningen till de statliga ägarna i år och fortsätter strama åt efter stålbadet 2022 – både inom produktion och administration.för 3 år sedan | Av: TT
Fler nattåg till Berlin – och vidare mot ParisNattågens renässans fortsätter i Europa. I vår börjar SJ köra Stockholm–Berlin, och uppstickaren European Sleeper fortsätter från den tyska huvudstaden till Amsterdam, Bryssel och senare även Paris.för 3 år sedan | Av: TT
Arbetsmarknadsministern till TN: ”Vi går mot tuffare tider”Varslen ökar kraftigt, rapporterade TN. Det fick arbetsmarknadsministern att reagera. Johan Pehrson ser fler orosmoln på arbetsmarknaden. ”Det måste bli mer lönsamt att gå från bidrag till jobb”, säger han.för 3 år sedan | Av: Daniel Mellwing
Ny trend: Allt fler uppsagda tjänstemän väljer omskolningDubbelt så många uppsagda tjänstemän väljer idag att studera och en klar majoritet väljer att skola om sig, visar statistik från TRR.för 3 år sedan |
Inflationen sjunker i euroländernaKonsumentpriserna i euroländerna föll med 0,4 procent i januari jämfört med december. Inflationen, prisökningarna på årsbasis, föll därmed till 8,5 procent, enligt statistik från Eurostat.för 3 år sedan | Av: TT
Covid bröt jobbonärstrenden – nedgång för första gångenJobbonärer, som kombinerar arbete med pension, minskade för första gången 2020 på grund av covid-restriktionerna.för 3 år sedan |
"Bregret"-britter i nya stora strejkerStorbritannien är drabbat av "den största strejkdagen sedan 2011", som fackorganisationen TUC uttrycker det. Den dystra och upprörda stämningen i landet färgas av "bregret", ånger över EU-utträdet.för 3 år sedan | Av: TT
”Fungerande logistik en avgörande pusselbit”Genomför godstransportstrategin, uppmanar Nils Paul, expert på infrastruktur på Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i Altinget.för 3 år sedan | Av: Henrik Svidén
Löfving delgiven misstanke om brottPolischefen Mats Löfving har delgivits misstanke om brott i samband med tillsättningen av Linda Staaf som underrättelsechef vid nationella operativa avdelningen (Noa) 2015.för 3 år sedan | Av: TT
Nu förväntas Fed dra i räntebromsenÄnnu en räntehöjning lär meddelas ikväll från amerikanska Federal Reserve. Den stora frågan är snarare hur centralbankschefen Jerome Powell ser på framtida höjningar. Är det på väg att ta stopp nu?för 3 år sedan | Av: TT